Прайс-лист на промышленные ворота Alutech серии ProPlus

Ширина 1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
Высота
1875 45 156 46 669 48 304 49 999 53 086 53 388 56 596 58 292 58 352 61 257 62 710
2000 46 609 48 364 50 362 52 360 55 264 56 596 58 957 60 228 60 713 63 436 63 013
2125 47 275 48 666 50 180 51 571 54 842 56 233 58 654 57 443 60 046 61 863 65 312
2250 48 001 49 574 51 088 52 661 55 870 57 504 57 988 59 501 63 013 63 618 66 463
2375 49 030 50 362 51 693 53 086 58 473 59 926 60 349 63 316 64 647 66 040 67 552
2500 49 514 51 209 52 903 54 660 59 623 61 560 63 618 65 797 69 308 71 124 69 974
2625 51 875 53 752 55 809 57 988 61 560 63 618 64 283 65 494 67 128 69 066 71 427
2750 52 965 55 022 57 201 59 260 63 134 65 192 65 917 67 128 69 126 71 184 73 424
2875 54 599 56 657 58 836 60 895 66 463 69 066 66 886 69 126 73 121 75 119 77 721
3000 55 991 58 049 60 046 62 346 68 461 70 943 70 519 71 547 75 119 77 419 79 900
Вернуться к списку